NOTE D’INFORMATION
POUR CHAQUE SOUMISSIONNAIRE
Nom | GALERIE GENERAL-BUREAUTIQUE | |
Nationalité : | Guinée | |
Adresse | Dar-es Salam, Commune de Ratoma Conakry République de Guinée, BP : 301 | |
galeriegeneral.bureautique@gmail.com; | ||
Prix de l’offre lu à haute voie | 1.900.087.800 GNF HT/HD | |
Prix de l’Offre évalué | 1.900.087.800 GNF HT/HD | |
Offre acceptée / rejetée | Acceptée | |
Motifs de leur acceptation | Offre jugée conforme pour l’essentiel et évaluée économiquement la mieux avantageuse, donc classée première. |
Nom | ETABLISSEMENT MPD & FRERES | |
Nationalité : | Guinée | |
Adresse | Hamdallaye, C/Ratoma – Conakry, République de Guinée, Tel : 610 10 63 27 | |
mpdetfreres@gmail.com | ||
Prix de l’offre lu à haute voie | 1.948.003.500 GNF HT/HD. | |
Prix de l’Offre évalué | 1.948.003.500 GNF HT/HD. | |
Offre acceptée / rejetée | Non acceptée | |
Motifs de la non-acceptation | Offre jugée conforme pour l’essentiel et le prix évalué légèrement à la hausse, donc classée deuxième. |
Nom | Ets. TOUNTOYE TECHNOLOGY | |
Nationalité : | Guinée | |
Adresse | Hamdallaye, CBG en face du depôt Coyah – Conakry, République de Guinée, Tel : 621 85 32 42 | |
tountoyetechnology@gmail.com; | ||
Prix de l’offre lu à haute voie | 2.050.983.526 GNF HT/HD. | |
Prix de l’Offre évalué | 2.050.983.526 GNF HT/HD. | |
Offre acceptée / rejetée | Rejetée | |
Motifs de rejet | L’offre a été jugée non conforme pour l’essentiel car la garantie de soumission et le NIF à jour n’ont pas été fournies conformément aux dispositions du dossier de consultation des fournisseurs. |
Nom | 2M-PRESTATIONS SARL | |
Nationalité : | Guinée | |
Adresse | Boulbinet , Kaloum, Conakry, République de Guinée.
Tel : 620 319 878 ; 622 675 611 |
|
mconde.2mprestations@gmail.com; | ||
Prix de l’offre lu à haute voie | 3.699.097.600 GNF HT/HD. | |
Prix de l’Offre évalué | 3.699.097.600 GNF HT/HD. | |
Offre acceptée / rejetée | Rejetée | |
Motifs de rejet | L’offre a été jugée non conforme pour l’essentiel, le prix de l’acquisition jugé anormalement élevé par rapport au coût du marché et de la prévision budgétaire. |
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Faculté des Sciences Techniques de la Santé.
Centre d’Excellence pour la Prevention et le Contrôle des Maladies Transmissibles, Campus Hadja Mafory Bangoura – Commune de Dixinn, BP :1017 – Tél : (+224) 627 12 29 27)
Conakry, République de Guinée.
Email : info@cea-pcmt.org ; procurements@cea-pcmt.org; www.cea-pcmt.org;
N.B : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n ‘a pas été sélectionnée, doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché.
Pr Alexandre DELAMOU MD,MPH,PhD
Professeur Titulaire des Universités Santé Publique, Médecine Préventive Directeur du CEA-PCMT/FSTS/UGANC Tel : +224 628 59 47 65 Email : adelamou@cea-pcmt.org; |
Signé, Fait à Conakry le 16 septembre 2024